
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2019-08-22
2013-11-19 TH2689A漏電流絕緣測試儀是一款優(yōu)質(zhì)的漏電流測量儀器
2020-09-27
2024-06-17 日置LR8410記錄儀設(shè)計(jì)滿足安全標(biāo)準(zhǔn)要求
2019-04-24 產(chǎn)品中心/ products

傳感器系列
產(chǎn)品型號:KEW 8129
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:1643
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參數(shù):
| | 8129-01 | 8129-02 | 8129-03 |
| 被測導(dǎo)體直徑 | zui大約φ150mm | ||
| 額定電流 | 300/1000/3000A | ||
| 輸出電壓 | 300A量程:AC500mV/AC300A(1.67mV/A) 1000A量程:AC500mV/AC1000A(0.5mV/A) 3000A量程:AC500mV/AC3000A(0.167mV/A) | ||
| 測試范圍 | 300A量程:30~300Arms(424A峰值) 1000A量程:100~1000Arms(1414A峰值) 3000A量程:300~3000Arms(4243A峰值) | ||
| 度 (正弦波輸入) | ±1.0%rdg(45~65Hz) | ||
| 相位特征 | ±1°以內(nèi) 30~300Arms(45~65Hz)100~1000Arms(45~65Hz) 300~3000Arms(45~65Hz) | ||
| 電流耗量 | 13mA | ||
| 保證度 溫濕度范圍 | 23℃~5℃、相對濕度85%以下(無結(jié)露) | ||
| 操作溫濕度范圍 | 0℃~50℃、相對濕度85%以下(無結(jié)露) | ||
| 保存溫濕度范圍 | -20℃~60℃、相對濕度85%以下(無結(jié)露) | ||
| zui大輸入 | AC3600A連續(xù)(45~65Hz) | ||
| 輸出電阻 | 100Ω以下 | ||
| 使用環(huán)境 | 海拔2000m,室內(nèi)使用 | ||
| 耐電壓 | AC5350V(RMS值 50/60Hz) / 5秒 回路與傳感器之間 | ||
| 絕緣電阻 | ≥50MΩ/1000V 回路和傳感器之間 | ||
| 導(dǎo)線長度 | 傳感器:約2m, 輸出線:約1m | ||
| 輸出端口 | MINI DIN 6PIN | ||
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT.III 600V 污染度2, IEC 61326 | ||
| 外形尺寸 | 111(L)×61(W)×43(D)mm(不含突出部分) | ||
| 重量 | 約410g | 約680g | 約950g |
| 附件 | 使用說明書 7199(輸出線)×1 9137(便攜箱) | 使用說明書 7199(輸出線)×2 9137(便攜箱) | 使用說明書 7199(輸出線)×3 9137(便攜箱) |
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.zhixianjianshe.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml