
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
了解一下HM8112-3臺(tái)式數(shù)字萬用表的特點(diǎn)吧
2023-11-11 PA6000在復(fù)印機(jī)能效測(cè)試領(lǐng)域的應(yīng)用
2014-02-14
2013-10-30
2020-05-13 固緯GPD-2303S電源顯著優(yōu)勢(shì)不勝枚舉
2017-03-29 產(chǎn)品中心/ products

鉗形電流適配器
產(chǎn)品型號(hào):MODEL 8112/8112BNC
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-23
訪 問 量:1336
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參數(shù):

| 量程 | 測(cè)量范圍 | 輸出電壓 | 精度 | 頻率范圍 |
| 200mA | AC 0~500mA | AC0~500mV | ±1.5%rdg±0.2mA | 50Hz~1kHz |
| AC 0~1000mA | AC0~1000mV | ±3%rdg±0.4mA | 40Hz~10kHz | |
| 2A | AC 0~20A | AC0~2000mV | ±1%rdg±1mA | 40Hz~1kHz |
| ±1.5%rdg±2mA | 1~10kHz | |||
| 20A | AC 0~20A | AC0~200mV | ±1%rdg±0.01A | 40Hz~1kHz |
| ±1.5%rdg±0.02A | 1~10kHz | |||
| AC 20~60A | AC200~600mV | ±2.5%rdg | 50Hz~10kHz | |
| AC 60~120A | AC600~1200mV | ±2.5%rdg | 100Hz~10kHz | |
| 導(dǎo)體直徑 | zui大Ø8mm | |||
| zui大輸入電流 | AC200mA量程時(shí)6A,AC2A量程時(shí)60A,AC20A量程時(shí)120A | |||
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.II 100V 污染度2 | |||
| 外形尺寸 | 153(L)×18(W)×23(D)mm | |||
| 附件 | 9057(攜帶皮套) 使用說明書 | |||
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.zhixianjianshe.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml