
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2013-11-19
2017-01-16
2019-05-08
2013-07-12 R&S RTE示波器在汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用
2023-03-30 產(chǎn)品中心/ products

數(shù)據(jù)記錄儀
產(chǎn)品型號(hào):8420-51
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-19
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1610
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):0512-68051240
| 數(shù)據(jù)記錄儀基本參數(shù) | |
| 輸入通道 | 8個(gè)模擬通道,由光電—電磁繼電器隔離 |
| 測(cè)量對(duì)象 | 熱電偶:k、e、j、t、n、w(wre 5-26),r,s和b 白金測(cè)量阻抗形式:pt-100 jpt-100 模擬電壓輸入:100mv、1v、10v、100v和1~5v f.s. |
| 記錄間隔 | 100ms~1小時(shí)(對(duì)于溫度測(cè)量,5s~1小時(shí)) |
| a/d分辨率 | 16bits |
| 存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)部:32mb 16mw dram 外部:zui大528mb(閃存ata卡) |
| 接口 | rs-232c,lan(10base-t以太網(wǎng)連接) 打印機(jī)(8992),數(shù)字輸入/輸出單元(8993) |
| 顯示和記錄 | 5.7英寸彩色stn液晶顯示,8992打印機(jī)(選件) 112mm×18m,卷裝熱敏記錄紙,記錄速度:2mm/s |
| 功能 | 波形縮小和放大,事件搜索,波形滾動(dòng),光標(biāo)測(cè)量,定標(biāo), 自動(dòng)存儲(chǔ),保存開(kāi)始條件,設(shè)置存儲(chǔ),注釋輸入,自動(dòng)復(fù) 位,數(shù)字計(jì)算 |
| 電源供應(yīng) | 9418-15交流電源轉(zhuǎn)換器,9447電池組 |
| 體積及重量 | 234寬×170高×52厚mm,1.4kg(主機(jī)) 310寬×170高×52厚mm,1.7kg(附有打印機(jī)) 302寬×170高×52厚mm,1.7kg(附有數(shù)字輸入/輸出單元) |
| 附件 | 9418-15 交流電源轉(zhuǎn)換器(1),終端蓋(1),螺絲刀(1) |
| 8420-51不能單獨(dú)使用,測(cè)量時(shí)需選擇輸入線(xiàn)或類(lèi)似周邊設(shè)備 |
| 補(bǔ)充設(shè)備 |
|
|
|
|
|
| 存儲(chǔ)媒介 |
|
|
|
|
|
| 測(cè)量 hioki不提供熱電偶和熱敏電阻傳感器,需要從其它銷(xiāo)售商處另外購(gòu)買(mǎi) |
|
|
| pc通訊器 |
|
|
|
|
| 其他選件 |
|
|
|
|
|
|
|

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.zhixianjianshe.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml