
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products

兩用紅外溫度儀
產(chǎn)品型號:testo 826-T3
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-20
訪 問 量:470
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
兩用紅外溫度儀
| testo 826-T3兩用紅外溫度儀,包括保護(hù)軟套,扣件,探頭保護(hù)帽和冷凍食品鉆 | |
| 產(chǎn)品介紹: | |
|
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 826-T3
| |
|
| 存儲溫度 | -40.0...70.0 °C |
| 操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
| 電池類型 | 2 鋰電池 (CR 2032) |
| 電池壽命 | 100.0 h |
| 重量 | 80.0 g |
| 規(guī)格 (LxH) | 43.4 x 184.0 x 19.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | 反應(yīng)時間 |
| |
| 紅外 | -50.0 ... 400.0 °C | 1.0 - | 精度 | +/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) |
|
|
|
| 分辨率 | +/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) |
| 紅外 | -60.0 ... 750.0 °F | 1.0 - | 精度 | +/-2.0 °F (-60.0 ... 212.0 °F) |
|
|
|
| 分辨率 | +/-0.5 °F (-60.0 ... 750.0 °F) |
| NTC | -50.0 ... 230.0 °C | 10.0 - | 精度 | +/-1.0 °C (-50.0 ... -20.1 °C) |
|
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 230.0 °C) |
| NTC | -60.0 ... 440.0 °F | 10.0 - | 精度 | +/-1.0 °F (-60.0 ... -4.1 °F) |
|
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-60.0 ... 440.0 °F) |
附件一覽 - testo 826-T3
|
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.zhixianjianshe.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml