
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products

紅外溫度儀
產(chǎn)品型號(hào):testo 830-T2
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-20
訪 問(wèn) 量:463
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
| 量程 | -30~+400 °C |
| 分辨率 | 0,5 °C |
| 精度 | ±1,5 °C或測(cè)量值的1,5%. (0,1~400 °C) ±2 °C或測(cè)量值的2% (-30~0 °C) 取較大值 |
| 量程 | -50~+500 °C |
| 分辨率 | 0,1 °C |
| 精度 | ±(0,5 °C ±測(cè)量值的0,5%) |
| | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40.0...70.0 °C |
| 操作溫度 | -20.0...50.0 °C |
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 |
| 電池壽命 | 15.0 h |
| 重量 | 200.00 g |
| 規(guī)格 (LxH) | 38.0 x 75.0 x 190.0 mm |

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.zhixianjianshe.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml