
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!

便攜式記錄儀
產品型號:MV100/MV200
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-20
訪 問 量:622
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
便攜式記錄儀MV100/MV200特點
便攜式記錄儀MV100/MV200技術規(guī)格
| MV100 | MV200 | ||
| 輸入 | 2、4、6或12通道 | 4、8、10、20或30通道 | |
| 測量周期 | 125ms 2或4通道 | 125ms 4或8通道 1s 10、20或30通道 | |
| 輸入類型 | DC電壓(20mV~50V),熱電偶,RTD,接點 | ||
| 顯示 | 5.5英寸TFT彩色液晶顯示屏 | 10.4英寸TFT彩色液晶顯示屏 | |
| 顯示功能 | 曲線、數(shù)字、棒圖、報警、歷史曲線等 | ||
| 內存容量 | 1.2MB | ||
| 外部存儲媒體 | 3.5寸軟盤驅動器(1.44MB) | ||
| 網絡端口 | 標準以太網(10Base-T)端口 | ||
| 基本協(xié)議 | TCP/IP | ||
| 基本通訊功能 | FTP服務器與客戶機功能、網絡服務器(Web和電子郵件)、實時監(jiān)測、發(fā)送/接受設置 | ||
| 選配件規(guī)格 | RS-232C/報警輸出繼電器/運算(報表)功能等 | ||
| 外形尺寸 | 大約152(W)×255(H)×240(D)mm | 大約281(W)×338(H)×252(D)mm | |
| 重量 | 約4kg | 約7kg | |
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.zhixianjianshe.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml