
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2013-11-19
2017-01-16
2019-05-08
2013-07-12
2023-03-30 產(chǎn)品中心/ products

日置存儲記錄儀
產(chǎn)品型號:MR8875
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:1767
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
| 基本參數(shù) |
|
選件
| 輸入模塊 |
| 不提供輸入線。請分別購買與探頭型號相對應(yīng)的輸入線。 插入主機(jī)中進(jìn)行安裝。用戶可自行更換。 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| 邏輯信號測量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| 電壓測量( 適用于通用輸入模塊 ) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 高壓測量 (需要供電電源一起使用) | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 電流測量*傳感器單元9555-10和模擬單元組合使用 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 電流測量 * 適用于工業(yè)用電線,50/60 Hz (不需要供電電源) | ||||
|
| ||||||||||||||||
| 泄漏電流/負(fù)載電流測量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| 電流測量 *其他適用的帶模擬輸出功能電流鉗 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| PC軟件 |
| |||||||
| 存儲媒介(SD卡) | ||||
| * SD卡注意 請使用 HIOKI的SD卡。無法兼容市面上銷售的其他廠家的SD卡。若使用此類卡可能導(dǎo)致無法讀取或者保存數(shù)據(jù)。 |
| ||||||||
| 供電電源 | ||||
|
| ||||||||||||||
| 其他選件 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.zhixianjianshe.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml